|
|
|
STIFTLASSEN door Condensator ontlading |
||||
De
NOMARK 66/88 is een universele generator voor het lassen van stiften door
condensator ontlading volgens de "GAP" of "CONTACT"
techniek. |
||||
|
NOMARK 66 | NOMARK 88 | ||
| Lasbare diameters | : | M 3 tot M 8 | M 3 tot M 8 (M 10) | |
| Lasbare materialen | : | Staal, roestvrij staal, aluminium, messing, koper | Staal, roestvrij staal, aluminium, messing, koper | |
| Lasprocedure | : | Ontlading van condensatoren | Ontlading van condensatoren | |
| Wijze van lassen | : |
"CONTACT" en
"GAP" |
"CONTACT" en
"GAP" |
|
| Vermogen | : | 66.000 mF | 90.000 mF | |
| Opladingspanning | : | 50 - 200 V (Ononderbroken regeling) | 50 - 200 V (Ononderbroken regeling) | |
| Lastijd | : | 0,001 - 0,003 sec. | 0,001 - 0,004 sec. | |
| Belastingsfactor | : | Tot 25 stiften/minuut | Tot 25 stiften/minuut | |
| Uitgangsvermogen | : | 1.320 Ws | 1.800 Ws | |
| Voeding | : | 230 V - 50 / 60 Hz - 10 AT | 230 V - 50 / 60 Hz - 10 AT | |
| Afmetingen (B x H x D) | : | 195 x 260 x 400 mm | 195 x 260 x 400 mm | |
| Gewicht | 12 Kg. | 13,5 Kg. | ||
|
|||||
![]() |
Pistool G1 | Pistool C1 | |||
| Lasbare diameters | : | M 3 tot M 8 | M 3 tot M 8 | ||
| Lasbare lengte (bouten) | : | 6 - 40 mm | 6 - 40 mm | ||
| Lasbare lengte (nagels) | : | 6 - 100 mm | 6 - 100 mm | ||
| Lasprocedure | : | Gap | Contact | ||
| Lengte laskabel | : | 3 meter | 6,5 meter | ||
| Diameter laskabel | : | 25 mm2 | 25 mm2 | ||
| Gewicht (zonder kabel) | : | 0,7 Kg. | 0,6 Kg. | ||
Opties : |
Centreerkamer voor mal Ø 30 mm |
||||
|
Tussenstuk voor stiften langer dan 40 mm |
|||||
|
Centreerkamer Ø 35 mm met "geluidsdemper" |
|||||
|
Gereedschap voor het deporteren van de stifthouder. |
|||||
|
Afneembare centreerkamers Ø 20, 26, 30 mm voor mal |
|||||
|
Wij behouden ons het recht
voor om tijdens nieuwe ontwikkelingen de technische kenmerken van de
generatoren zonder voorbehoud te wijzigen. |